月額入居料金
(介護保険1割負担・30日換算料金)
令和6年6月1日~
居室Aタイプ | 居室Bタイプ (トイレ付) | |
---|---|---|
要支援1 | 132,590円 | 142,590円 |
要支援2 | 136,490円 | 146,490円 |
要介護1 | 143,360円 | 153,360円 |
要介護2 | 145,370円 | 155,370円 |
要介護3 | 147,470円 | 157,470円 |
要介護4 | 149,420円 | 159,420円 |
要介護5 | 151,490円 | 161,490円 |
※加算及び有料サービスは別料金となります。
料金内訳
施設基本料金
居室Aタイプ | 居室Bタイプ (トイレ付) | |
---|---|---|
部屋代 | 35,000円 | 45,000円 |
管理費 | 35,800円 | 35,800円 |
食事代 | 56,300円 | 56,300円 |
合計 | 127,100円 | 137,100円 |
介護保険自己負担料金(1割負担者)
1日 | 28日 | 30日 | 31日 | |
---|---|---|---|---|
要支援1 | 183円/単位 | 5,124円/単位 | 5,490円/単位 | 5,673円/単位 |
要支援2 | 313円/単位 | 8,764円/単位 | 9,390円/単位 | 9,703円/単位 |
要介護1 | 542円/単位 | 15,176円/単位 | 16,260円/単位 | 16,802円/単位 |
要介護2 | 609円/単位 | 17,052円/単位 | 18,270円/単位 | 18,879円/単位 |
要介護3 | 679円/単位 | 19,012円/単位 | 20,370円/単位 | 21,049円/単位 |
要介護4 | 744円/単位 | 20,832円/単位 | 22,320円/単位 | 23,064円/単位 |
要介護5 | 813円/単位 | 22,764円/単位 | 24,390円/単位 | 25,203円/単位 |
その他負担料金
- 協力医療機関連携加算 100円/単位/月額(当施設指定医療機関利用の場合)
- サービス提供体制強化加算 6円/単位/1日
- 夜間看護体制加算 9円/単位/1日(要介護1~5の方が該当)
- 介護職員等処遇改善加算 総月額介護保険料 12.2%加算